Specificatii
PROCESOR
| Producator procesor | Intel® |
| Tip procesor | i7 |
| Model procesor | 1165G7 |
| Arhitectura | Tiger Lake |
| Numar nuclee | 4 |
| Frecventa nominala | 2.8 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4.7 GHz |
| Cache | 12288 KB |
| Tehnologie procesor | 10 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel® Iris™ Xe Graphics |
AFISARE
| Diagonala display | 15.6 inch |
| Format display | Full HD |
| Tehnologie display | LCD LED |
| Finisaj display | Anti-Glare |
| Touchscreen | Nu |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
MEMORIE
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Numar sloturi | 2 |
| Sloturi ocupate | 2 |
| Frecventa | 2666 MHz |
HARD DISK
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 |
PLACA VIDEO
| Tip placa video | Integrata |
| Chipset video | Intel Iris Xe |
MULTIMEDIA
| Unitate optica | Nu |
| Camera WEB | HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon |
| Tehnologii audio | HD Audio |
| Putere difuzoare | 4 W |
CONECTIVITATE & PORTURI
| Porturi | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Audio Out/Microfon 2 x USB 3.2 Type A Gen 1 |
| Cititor de carduri | SD |
| Wireless | 802.11 ac |
SOFTWARE
| Sistem de operare | Ubuntu |
CARACTERISTICI GENERALE
| Tastatura numerica | Da |
| Greutate | 1.73 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 358.5 x 235.56 x 17.5 – 18.9 mm |
| Limba tastatura | Tastatura internationala |
| Securitate | Parola BIOS Parola HDD Kensigton Lock |
| Accesorii incluse | Adaptor 65W |
| Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 3 celule – 41Wh |
| Culoare | Carbon Black |







Reviews
There are no reviews yet.