Specificatii
PROCESOR
| Producator procesor | Intel® |
| Tip procesor | i7 |
| Model procesor | 1165G7 |
| Arhitectura | Tiger Lake |
| Numar nuclee | 4 |
| Frecventa nominala | 2.8 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4.7 GHz |
| Cache | 12288 KB |
| Tehnologie procesor | 10 nm |
| Procesor grafic integrat | Intel® Iris™ Xe Graphics |
AFISARE
| Diagonala display | 15.6 inch |
| Format display | Full HD |
| Tehnologie display | LED |
| Finisaj display | Anti-Glare |
| Touchscreen | Nu |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
MEMORIE
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Numar sloturi | 2 |
| Sloturi ocupate | 2 |
| Frecventa | 2666 MHz |
| Capacitate memorie maxima suportata | 16 GB |
HARD DISK
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 |
PLACA VIDEO
| Tip placa video | Dedicata |
| Chipset video | nVidia GeForce MX |
| Model placa video | MX350 |
| Capacitate memorie video | 2048 MB |
| Tip memorie placa video | GDDR5 |
| Tehnologii placa video | DirectX 12 GeForce Experience |
MULTIMEDIA
| Unitate optica | Nu |
| Camera WEB | HD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfon |
| Tehnologii audio | HD Audio |
| Putere difuzoare | 4 W |
CONECTIVITATE & PORTURI
| Porturi | 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x USB 3.2 Type C Gen 1 1 x USB 3.2 Type A Gen 1 |
| Cititor de carduri | SD SDHC SDXC |
| Retea | 10/100/1000 |
| Wireless | 802.11 ac |
SOFTWARE
| Sistem de operare | Ubuntu |
CARACTERISTICI GENERALE
| Platforma producator | Dell Vostro 3510 |
| Tastatura numerica | Da |
| Greutate | 1.69 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D) | 358.5 x 235.56 x 17.5 – 18.9 mm |
| Limba tastatura | Tastatura internationala |
| Securitate | Security lock slot |
| Accesorii incluse | Adaptor 65W |
| Caracteristici cheie | Camera web Tastatura iluminata Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Baterie 3 celule – 41Wh |
| Culoare | Carbon Black |











Recenzii
Nu există recenzii până acum.